Prix de l’eau : tarifs et redevances
| NATURE | TARIFS HT 2012 (euros) |
|---|---|
| Abonnement Annuel | 76.20 |
| Prix de l’eau potable | 1.26 le m3 |
| Prix de l’eau industrielle | 0.75 le m3 |
| Redevance prélèvements | 0.08 le m3 |
Prestations de services
| Prestations de services | Tarifs HT 2012 (en euros) |
|---|---|
| Forfait d’accès au réseau (< à 10 mètres) | 1500.00 |
| Forfait intervention | 72.00 |
| Forfait travaux réouverture | 148.00 |
| Forfait branchement compteur à usage public (inférieur à 5 mètres) | 575.00 |
| forfait branchement pour les lotissement (l’unité) | 600.00 |
| Forfait accès au réseau à partir du deuxième branchement (< à 10 mètres) | 750.00 |
| Forfait accès au réseau sans prestation de génie civil (< à 10 mètres) | 750.00 |
