Les chiffres
> Aujourd'hui
Conditions climatiques
| Temps | Ensoleillé |
|---|---|
| Température mini (°C) | 12°c |
| Température maxi (°C) | 27°c |
| Pluviométrie (en mm) | 0 mm |
Analyse Eau
| Paramètres | Résultats | Normes |
|---|---|---|
| Température (°C) | 19.25°c | - |
| pH | 7.25 | 6,5 - 9 |
| Turbidité | 0.27 NTU | < 2 NTU |
| Aluminium | < 0.07 | < 0,2 mg/L |
| Fer | > 0.03 | < 0,2 mg/L |
| Ammonium | < 0.05 | < 0,1 mg/L |
| Manganèse | < 0.03 | < 0,5 mg/L |
| Conductivité | >100 | 150 - 1000 µS/cm |
| T.H. | 7 | 5 - 35 °F |
| T.A.C. | 3 | - |
| Nitrates | 17.5 | < 50 mg/L |
