Les analyses sont réalisées à la station de traitement.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Critères | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (°C) | 6 | 7 | 6 | ||||
| Conductivité (µS/cm) | >100 | >100 | >100 | <1100 | |||
| Turbidité (FNU) | 0.19 | 0.20 | 0.19 | <2 | |||
| PH (UI) | 7.35 | 7.35 | 7.15 | >6.5 et <9.0 | |||
| Fer (mg/l) | 0.015 | >0.01 | >0.01 | <0.2 | |||
| Manganèse (mg/l) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.05 | |||
| Ammonium (mg/l) | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | |||
| Aluminium (mg/l) | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.2 | |||
| TH (°F) | 7 | 5 - 35°F | |||||
| TAC (°F) | 4 | ||||||
| Nitrate (mg/l) | >10 | <50 |
